金刃 憲人 | (22) | 投 手 | 立命館大 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
---|---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 上野 貴久 | (23) | 投 手 | NTT東日本 |
4巡目 | 円谷 英俊 | (22) | 内野手 | 青山学院大 |
5巡目 | 深沢 和帆 | (23) | 投 手 | 四国リーグ・香川 |
6巡目 | 寺内 崇幸 | (23) | 内野手 | JR東日本 |
7巡目 | 深町 亮介 | (22) | 投 手 | 中京大 |
1巡目 | 坂本 勇人 | (17) | 内野手 | 光星学院高 |
---|---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 田中 大二郎 | (18) | 内野手 | 東海大相模高 |
4巡目 | 伊集院 峰弘 | (18) | 捕 手 | 鹿児島実高 |
※1巡目: 堂上直倫内野手で阪神、中日と重複、抽選で外れる
1巡目 | 鈴木 誠 | (21) | 投 手 | JR東日本 |
---|---|---|---|---|
2巡目 | 下山 学 | (22) | 外野手 | 青森大 |
3巡目 | 松本 哲也 | (22) | 外野手 | 専修大 |
4巡目 | 隠善 智也 | (22) | 外野手 | 広島国際学院大 |
5巡目 | 芦沢 明 | (23) | 内野手 | 前シダックス |
6巡目 | 作田 啓一 | (22) | 外野手 | 苫小牧駒澤大 |
7巡目 | 大抜 亮祐 | (18) | 投 手 | 中京高 |