大隣 憲司 | (22) | 投 手 | 近畿大 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
---|---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 高谷 裕亮 | (25) | 捕 手 | 白鴎大 |
4巡目 | 森福 允彦 | (20) | 投 手 | シダックス |
5巡目 | 長谷川 勇也 | (21) | 外野手 | 専修大 |
6巡目 | 川頭 秀人 | (21) | 投 手 | 福岡大 |
1巡目 | 福田 秀平 | (17) | 内野手 | 多摩大付聖ケ丘高 |
---|---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 伊奈 龍哉 | (18) | 外野手 | 近江高 |
4巡目 | 李 秉諺 | (18) | 内野手 | 岡山共生高 |
※1巡目: 大嶺祐太投手で千葉ロッテと重複、抽選で外れる
1巡目 | 山田 大樹 | (18) | 投 手 | つくば秀英高 |
---|