球団 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(高校生指名人数) | 3名 | 2名 | 2名 | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 3名 | ||
(希望入団枠) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 回避 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1巡目 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2巡目(高校生回避) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3巡目 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
4巡目 | 34 | 33 | 32 | 終了 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||
5巡目 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 終了 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
6巡目 | 51 | 終了 | 終了 | 50 | 49 | 48 | 終了 | 47 | 46 | 45 | ||||
7巡目 | 終了 | 52 | 53 | 終了 | 終了 | 54 | 55 | |||||||
8巡目 | 終了 | 57 | 終了 | 56 | ||||||||||
9巡目 | 終了 | 終了 |
○=希望入団枠を使用、×=希望入団枠使用を表明したが獲得できず、数字=全体での指名順位