1巡目 | (選択権なし) | |||
---|---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 神戸 拓光 | (21) | 外野手 | 流通経済大 |
4巡目 | 荻野 忠寛 | (24) | 投 手 | 日立製作所 |
5巡目 | 江口 亮輔 | (22) | 投 手 | 愛知学院大 |
6巡目 | 中郷 大樹 | (22) | 投 手 | JR四国 |
7巡目 | 角中 勝也 | (19) | 外野手 | 四国リーグ・高知 |
8巡目 | 松本 幸大 | (25) | 投 手 | デュプロ |
1巡目 | 大嶺 祐太 | (18) | 投 手 | 八重山商工高 |
---|---|---|---|---|
2巡目 | 佐藤 賢治 | (18) | 外野手 | 横浜高 |
3巡目 | 黒滝 将人 | (18) | 投 手 | 札幌日大高 |
※1巡目: 福岡ソフトバンクと重複、抽選で確定