福田 聡志 | (22) | 投 手 | 東北福祉大 |
1巡目 | (選択権なし) | |||
---|---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 栂野 雅史 | (21) | 投 手 | 新日本石油 |
4巡目 | 越智 大祐 | (22) | 投 手 | 早稲田大 |
5巡目 | 脇谷 亮太 | (23) | 内野手 | NTT西日本 |
6巡目 | 深田 拓也 | (22) | 投 手 | 中京大 |
7巡目 | 会田 有志 | (21) | 投 手 | 中央大 |
8巡目 | 梅田 浩 | (22) | 外野手 | 創価大 |
1巡目 | 辻内 崇伸 | (17) | 投 手 | 大阪桐蔭高 |
---|---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 加登脇 卓真 | (18) | 投 手 | 北照高 |
4巡目 | 福井 優也 | (17) | 投 手 | 済美高 |
※1巡目: オリックスと競合、抽選で確定
1巡目 | 山口 鉄也 | (22) | 投 手 | 横浜商高卒 |
---|