1位 | 宮川 哲 | 投手 | 東芝 |
---|---|---|---|
2位 | 浜屋 将太 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ |
3位 | 松岡 洸希 | 投手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
4位 | 川野 涼多 | 内野手 | 九州学院高 |
5位 | 柘植 世那 | 捕手 | Honda鈴鹿 |
6位 | 井上 広輝 | 投手 | 日本大学第三高 |
7位 | 上間 永遠 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
8位 | 岸 潤一郎 | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
※1巡目(第1回): 佐々木朗希投手で北海道日本ハム、千葉ロッテ、東北楽天と重複、抽選で外れる
※1巡目(第2回): 読売と重複、抽選で確定
1位 | 出井 敏博 | 投手 | 神奈川大学 |
---|