1位 | 渡部 健人 | 内野手 | 桐蔭横浜大学 |
---|---|---|---|
2位 | 佐々木 健 | 投手 | NTT東日本 |
3位 | 山村 崇嘉 | 内野手 | 東海大学付属相模高 |
4位 | 若林 楽人 | 外野手 | 駒澤大学 |
5位 | 大曲 錬 | 投手 | 福岡大学準硬式野球部 |
6位 | タイシンガーブランドン大河 | 内野手 | 東京農業大学北海道オホーツク |
7位 | 仲三河 優太 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
※1巡目: 早川隆久投手で東京ヤクルト、東北楽天、千葉ロッテと重複、抽選で外れる
1位 | 赤上 優人 | 投手 | 東北公益文科大学 |
---|---|---|---|
2位 | 長谷川 信哉 | 外野手 | 敦賀気比高 |
3位 | 宮本 ジョセフ 拳 | 外野手 | 名古屋学院大学 |
4位 | 豆田 泰志 | 投手 | 浦和実業学園高 |
5位 | 水上 由伸 | 投手 | 四国学院大学 |