1位 | 辰己 涼介 | 外野手 | 立命館大学 |
---|---|---|---|
2位 | 太田 光 | 捕手 | 大阪商業大学 |
3位 | 引地 秀一郎 | 投手 | 倉敷商業高 |
4位 | 弓削 隼人 | 投手 | SUBARU |
5位 | 佐藤 智輝 | 投手 | 山形中央高 |
6位 | 渡邊 佳明 | 内野手 | 明治大学 |
7位 | 小郷 裕哉 | 外野手 | 立正大学 |
8位 | 鈴木 翔天 | 投手 | 富士大学 |
※1巡目(第1回): 藤原恭大外野手で阪神、千葉ロッテと重複、抽選で外れる
※1巡目(第2回): 阪神、読売、福岡ソフトバンクと重複、抽選で確定
1位 | 清宮 虎多朗 | 投手 | 八千代松陰高 |
---|---|---|---|
2位 | 則本 佳樹 | 投手 | 山岸ロジスターズ |