1位 | 清水 昇 | 投手 | 國學院大学 |
---|---|---|---|
2位 | 中山 翔太 | 外野手 | 法政大学 |
3位 | 市川 悠太 | 投手 | 明徳義塾高 |
4位 | 濱田 太貴 | 外野手 | 明豊高 |
5位 | 坂本 光士郎 | 投手 | 新日鐵住金広畑 |
6位 | 鈴木 裕太 | 投手 | 日本文理高 |
7位 | 久保 拓眞 | 投手 | 九州共立大学 |
8位 | 吉田 大成 | 内野手 | 明治安田生命 |
※1巡目(第1回): 根尾昂内野手で中日、北海道日本ハム、読売と重複、抽選で外れる
※1巡目(第2回): 上茶谷大河投手で横浜DeNAと重複、抽選で外れる
1位 | 内山 太嗣 | 捕手 | 栃木ゴールデンブレーブス |
---|---|---|---|
2位 | 松本 友 | 内野手 | 福井ミラクルエレファンツ |