球団 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(高校生指名人数) | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 3名 | 4名 | 4名 | 3名 | 4名 | ||
希望入団枠 | 回避 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回避 | ||
1巡目 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2巡目 (高校生回避) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3巡目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
4巡目 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
5巡目 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 終了 | 41 | 42 | 43 | 終了 | 44 | ||
6巡目 | 終了 | 51 | 50 | 49 | 終了 | 48 | 終了 | 47 | 46 | 45 | ||||
7巡目 | 52 | 53 | 54 | 終了 | 55 | 終了 | 終了 | |||||||
8巡目 | 57 | 56 | 終了 | 終了 | ||||||||||
9巡目 | 58 | 終了 | ||||||||||||
10巡目 | 終了 |
○=希望入団枠を使用、×=希望入団枠使用を表明したが獲得できず、数字=全体での指名順位