1位 | 田嶋 大樹 | 投手 | JR東日本 |
---|---|---|---|
2位 | 鈴木 康平 | 投手 | 日立製作所 |
3位 | 福田 周平 | 内野手 | NTT東日本 |
4位 | 本田 仁海 | 投手 | 星槎国際湘南高 |
5位 | 西村 凌 | 捕手 | SUBARU |
6位 | 西浦 颯大 | 外野手 | 明徳義塾高 |
7位 | 廣澤 伸哉 | 内野手 | 大分商業高 |
8位 | 山足 達也 | 内野手 | Honda鈴鹿 |
※1巡目: 埼玉西武と重複、抽選で確定
1位 | 稲富 宏樹 | 捕手 | 三田松聖高 |
---|---|---|---|
2位 | 東 晃平 | 投手 | 神戸弘陵高 |
3位 | 比屋根 彰人 | 内野手 | 飛龍高 |
4位 | 木須 デソウザ フェリペ | 捕手 | 御殿場西高 |