球団 (球団順位の逆順) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巡目 (入札・抽選) | (12球団同時入札) | |||||||||||||
○ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
〃 (再入札・抽選) | (以下、全球団の選択が確定するまで入札・抽選を繰り返し行う) | |||||||||||||
- | - | ○ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | × | - | - | - | |||
〃 (再々入札) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ||
2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
3巡目 | 35 | 34 | 33 | 終了 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||
4巡目 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 終了 | 45 | |||
5巡目 | ・・・ | 48 | 47 | 46 |
◎=単独指名、○=抽選当選、×=抽選外れ、数字=全体での指名順位
球団 | ロ |
ヤ |
日 |
中 |
オ |
巨 |
楽 |
ディ |
西 |
神 |
ソ |
広 |
---|
第1巡目の指名は、「入札抽選」により行う。
第2巡目の指名は「球団順位の逆順」で行い、第3巡目の指名は「球団順位」で行う。以後交互に折り返しで指名する。