1位 | 須田 幸太 | 投 手 | JFE東日本 |
---|---|---|---|
2位 | 加賀美 希昇 | 投 手 | 法政大 |
3位 | 荒波 翔 | 外野手 | トヨタ自動車 |
4位 | 小林 寛 | 投 手 | 大阪学院大 |
5位 | 大原 慎司 | 投 手 | TDK |
6位 | 福山 博之 | 投 手 | 大阪商業大 |
7位 | 大原 淳也 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ |
8位 | 鶴岡 賢二郎 ※ | 捕 手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
※1巡目: 大石達也投手で東北楽天、広島東洋、オリックス、阪神、埼玉西武と重複、抽選で外れる
※「鶴」の漢字は「雨かんむり」に「隹鳥」
1位 | 松下 一郎 | 捕 手 | 関西外国語大 |
---|