1位 | 巽 真悟 | 投 手 | 近畿大 |
---|---|---|---|
2位 | 立岡 宗一郎 | 内野手 | 鎮西高 |
3位 | 近田 怜王 | 投 手 | 報徳学園高 |
4位 | 有馬 翔 | 投 手 | 日南学園高 |
5位 | 摂津 正 | 投 手 | JR東日本東北 |
6位 | 金 無英 | 投 手 | 四国・九州IL・福岡 |
7位 | 鈴木 駿也 | 投 手 | 山形中央高 |
※1巡目: 大田泰示内野手で読売と重複、抽選で外れる
1位 | 内田 好治 | 投 手 | 大阪産業大 |
---|---|---|---|
2位 | 二保 旭 | 投 手 | 九州国際大付高 |
3位 | 柳川 洋平 | 投 手 | BCリーグ・福井 |
4位 | 猪本 健太郎 | 捕 手 | 鎮西高 |
5位 | 堂上 隼人 | 捕 手 | 四国・九州IL・香川 |