• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2023 勝敗表

  試合 勝率
阪神タイガース阪神 143 85 53 5 .616 -
広島東洋カープ広島東洋 143 74 65 4 .532 11.5
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA 143 74 66 3 .529 12.0
読売ジャイアンツ読売 143 71 70 2 .504 15.5
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト 143 57 83 3 .407 29.0
中日ドラゴンズ中日 143 56 82 5 .406 29.0

詳細

2023 勝敗表

  試合 勝率
オリックス・バファローズオリックス 143 86 53 4 .619 -
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ 143 70 68 5 .507 15.5
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク 143 71 69 3 .507 15.5
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 143 70 71 2 .496 17.0
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 143 65 77 1 .458 22.5
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム 143 60 82 1 .423 27.5

詳細