1位 | 荘司 康誠 | 投手 | 立教大学 |
---|---|---|---|
2位 | 小孫 竜二 | 投手 | 鷺宮製作所 |
3位 | 渡辺 翔太 | 投手 | 九州産業大学 |
4位 | 伊藤 茉央 | 投手 | 東京農業大学北海道オホーツク |
5位 | 平良 竜哉 | 内野手 | NTT西日本 |
6位 | 林 優樹 | 投手 | 西濃運輸 |
※1巡目: 千葉ロッテと重複、抽選で確定
1位 | 辰見 鴻之介 | 内野手 | 西南学院大学 |
---|---|---|---|
2位 | 古賀 康誠 | 投手 | 下関国際高 |
3位 | 竹下 瑛広 | 投手 | 函館大学 |
4位 | 永田 颯太郎 | 内野手 | 国立台湾体育運動大学 |