1位 | 濱口 遥大 | 投手 | 神奈川大 |
---|---|---|---|
2位 | 水野 滉也 | 投手 | 東海大北海道キャンパス |
3位 | 松尾 大河 | 内野手 | 秀岳館高 |
4位 | 京山 将弥 | 投手 | 近江高 |
5位 | 細川 成也 | 投手 | 明秀日立高 |
6位 | 尾仲 祐哉 | 投手 | 広島経済大 |
7位 | 狩野 行寿 | 内野手 | 平成国際大 |
8位 | 進藤 拓也 | 投手 | JR東日本 |
9位 | 佐野 恵太 | 内野手 | 明治大 |
※1巡目(第1回): 柳裕也投手で中日と重複、抽選で外れる
※1巡目(第2回): 佐々木千隼投手で千葉ロッテ、読売、北海道日本ハム、広島東洋と重複、抽選で外れる
1位 | 笠井 崇正 | 投手 | 信濃グランセローズ |
---|