1巡目 | 白仁田 寛和 | 投 手 | 福岡大 |
---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | 石川 俊介 | 投 手 | 上武大 |
4巡目 | 黒田 祐輔 | 投 手 | シャンソン化粧品 |
※1巡目: 大場翔太投手でオリックス、横浜、福岡ソフトバンク、北海道日本ハム、読売と重複、抽選で外れる
1巡目 | 高濱 卓也 | 内野手 | 横浜高 |
---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | 森田 一成 | 内野手 | 関西高 |
4巡目 | 清原 大貴 | 投 手 | 常総学院高 |
※1巡目(第1回): 中田翔外野手でオリックス、福岡ソフトバンク、北海道日本ハムと重複、抽選で外れる
※1巡目(第2回): 横浜と重複、抽選で確定
1巡目 | 田中 慎太朗 | 内野手 | 立正大 |
---|