1巡目 | 高井 雄平 | (18) | 投 手 | 東北高 |
---|---|---|---|---|
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 館山 昌平 | (21) | 投 手 | 日本大 |
4巡目 | 泉 正義 | (18) | 投 手 | 宇都宮学園高 |
5巡目 | 大原 秉秀 | (18) | 内野手 | 福知山成美高 |
6巡目 | 片山 文男 | (18) | 投 手 | 日章学園高 |
7巡目 | 高橋 敏郎 | (22) | 捕 手 | 石巻専修大 |
8巡目 | 吉川 昌宏 | (24) | 投 手 | ローソン |
9巡目 | 小森 孝憲 | (21) | 投 手 | 東京農大生産学部 |
10巡目 | 久保田 智 | (25) | 外野手 | 川崎製鉄千葉 |
11巡目 | 大塚 淳 | (18) | 内野手 | 土浦三高 |
※1巡目:大阪近鉄と競合、抽選で獲得